| Name | Year / Program | Project | Next Position |
|---|---|---|---|
| Alex Frias | AY 2023-25, research staff | LLM-based autograder, AI safety | Graduate Student at USC |
| Akhil Datla | Summer 2025 | AI safety | Undergraduate at UCSC |
| Emmanuel Velasco | Summer 2025 | AI safety | Undergraduate at UC Merced |
| Adriana Martinez Diaz | Summer 2025 (CORE) | Bio modeling | Undergraduate at UC Merced |
| Sinthya Duran | Summer 2025 (CORE) | Bio modeling | Undergraduate at UC Merced |
| Pamela Aguilar | Summer 2025 (CORE) | Bio modeling | Undergraduate at UC Merced |
| Jacob Wyman | Summer 2025 | Anti-lock braking | Undergraduate at UC Merced |
| Prathik Pai | Summer 2025 | Contracts for biological models | Undergraduate at UC Merced |
| Emmanuel Velasco | Summer 2025 | AI safety | Undergraduate at UC Merced |
| Toby Jacob | Summer 2025 | AI safety | Transfer: UCSD CSE |
| Carlos Lazcano Mejia | Summer 2025 | AI safety | Undergraduate at UC Merced |
| Saaketh Raghava | Summer 2024, Fall 2024 | AI hallucinations | Transfer: UCSD CSE |
| Shrivaikunth Krishnakumar | Fall 2024 / AY researcher | Autograder | Graduate Student, SJSU |
| Jasper Morgal | Fall 2024 / AY researcher | AV research | - |
| Max Fu | Spring 2024 | Autograder | UC Merced UG |
| Aksheen Rathod | Spring 2024 | Autograder | UC Merced UG |
| Collin Chuang | Summer 2024 | Autograder | UC Irvine Grad |
| Syaun Wallace | CV PATH Summer 2024 | Cell-free web app | Bakersfield College UG |
| Anirudh Kaushal | CV PATH Summer 2024 | Autograder Prompts | Bakersfield College UG |
| Areesha Imtiaz | CV PATH Summer 2024 | Autonomous Vehicles Simulation | CSU Bakersfield UG |
| Alan Barrios | Cal-Bridge 2024 | Autograder Cost | Fresno State University UG |
| William Yang | Summer 2024 | Hallucination analysis | High School |
| Mohit Ramesh Kumar | Summer 2024 | Autograder | High School |
| Name | Year | Project | Next Position |
|---|---|---|---|
| Makena Rodriguez | Senior Biology and Biological Engineering (2021-22) | Model-guided biological circuit design. | MD/PhD student, Mayo Clinic |
| Anthony Chiang | Caltech SURF 2022 | Cell-free modeling. | — |
| Robert Hansen Jagrelius | Caltech SURF 2022 | Metabolic modeling. | Graduate student, TDU Denmark |
| Bridget Yang | Caltech SURF 2021 | Synthetic cell modeling | — |
| Pranay Satya | Caltech SURF 2021 | Synthetic cell modeling | Graduate student, Columbia |
| Halle Holzbauer | Caltech SURF 2021 | Synthetic cell modeling | — |
| Katherine Pan | Caltech SURF 2020 | Synthetic cell modeling | Harvard Medical School (Graduate Student) |
| Ankita Roychudhary | Caltech SURF and Senior Thesis 2020 | Metabolic modeling and model reduction | Northwestern University (Graduate Student) |
| Liana Merk | Caltech SURF 2020 | Biocircuits modeling | Harvard University (Graduate Student) |
| Nazmus Sadaat | Caltech SURF 2020 | Biocircuits modeling | AI researcher |
| Agrima Deedwania | Caltech SURF 2020 | Biocircuits modeling | DPhi, Oxford |
| Hope Arnett | Caltech Freshman Summer Research Institute (FSRI) 2020 | Biocircuits modeling | Caltech Undergraduate |
| Name | Year | Project | Next Position |
|---|---|---|---|
| Spencer Uyematsu | Senior, Pomona College (2022-23) | Stem-cell differentiation modeling | UC Berkeley Graduate Student |
| Trenton Weasley | Senior, Computational Biology (2022) | Stochastic cell-fate simulations | Graduate student, University of Chicago |
Fetching last updated...
You can contribute to this page by creating a pull request on GitHub.